Respaldo del hogar
Anker SOLIX E10
6,144 Wh7,680 W
Explore un sistema modular de baterías para el hogar, sus componentes y qué verificar antes de elegir la conexión.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Imagen oficial del producto. Revise el contenido de caja abajo.
Cargador doméstico de nivel 2
Carga EV doméstica de nivel 2. Elija color, J1772 o NACS, y conexión fija o NEMA 14-50.
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Consulte la disponibilidad actual en el carrito
Pruebe el carrito. El pago está desactivado en esta vista previa.
Planifique un punto de carga en casa con cable de 25 pies. La configuración NEMA 14-50 admite hasta 40 A; la conexión fija hasta 48 A, según el circuito instalado y el vehículo.
Requiere instalación fija conectada a la red. El fabricante prohíbe operarlo desde generadores de respaldo. E10 y el cargador EV pueden seleccionarse como proyectos complementarios con instalaciones independientes. Confirme conector, circuito y sitio con un instalador calificado. No incluye Vue ni PowerSmart.
Blanco · J1772 · conexión fijaSKU EMEVSE1-A-H-J
Blanco · J1772 · NEMA 14-50SKU EMEVSE1-A-N-J
Blanco · NACS · NEMA 14-50SKU EMEVSE1-A-N-T
Blanco · NACS · conexión fijaSKU EMEVSE1-A-H-T
Negro · J1772 · NEMA 14-50SKU EMEVSE1-B-N-J
Negro · J1772 · conexión fijaSKU EMEVSE1-B-H-J
Negro · NACS · NEMA 14-50SKU EMEVSE1-B-N-T
Negro · NACS · conexión fijaSKU EMEVSE1-B-H-T
Datos del fabricante para la configuración seleccionada.








| Equipo | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto | Emporia ProNegro · J1772 · conexión fija · Vue 3Ver producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 48 A | 48 A |
| Conector del vehículo | J1772 | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Incluido |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Vue 3 + 2 × 200 A CT |
| Equipo | Emporia ClassicBlanco · J1772 · NEMA 14-50Ver producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 40 A | 48 A |
| Conector del vehículo | J1772 | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicBlanco · NACS · NEMA 14-50Ver producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 40 A | 48 A |
| Conector del vehículo | NACS (SAE J3400) | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicBlanco · NACS · conexión fijaVer producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 48 A | 48 A |
| Conector del vehículo | NACS (SAE J3400) | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicNegro · J1772 · NEMA 14-50Ver producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 40 A | 48 A |
| Conector del vehículo | J1772 | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicNegro · J1772 · conexión fijaVer producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 48 A | 48 A |
| Conector del vehículo | J1772 | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicNegro · NACS · NEMA 14-50Ver producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 40 A | 48 A |
| Conector del vehículo | NACS (SAE J3400) | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
| Equipo | Emporia ClassicNegro · NACS · conexión fijaVer producto | Emporia ClassicBlanco · J1772 · conexión fijaVer producto |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Máximo publicado a 240 V | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Corriente máxima — conexión seleccionada | 48 A | 48 A |
| Conector del vehículo | NACS (SAE J3400) | J1772 |
| Longitud del cable de carga | 25 ft | 25 ft |
| Voltaje publicado | 208 / 240 V AC | 208 / 240 V AC |
| Gestión dinámica de carga PowerSmart | Ampliación opcional | Ampliación opcional |
| Monitor de energía incluido | Se vende por separado | Se vende por separado |
Planifique un punto de carga en casa con cable de 25 pies. La configuración NEMA 14-50 admite hasta 40 A; la conexión fija hasta 48 A, según el circuito instalado y el vehículo.
Requiere instalación fija conectada a la red. El fabricante prohíbe operarlo desde generadores de respaldo. E10 y el cargador EV pueden seleccionarse como proyectos complementarios con instalaciones independientes. Confirme conector, circuito y sitio con un instalador calificado. No incluye Vue ni PowerSmart.
El fabricante publica una garantía de 3 años. Revise los términos vigentes de esta configuración exacta de EE. UU.; la instalación es independiente.
La entrega, la elegibilidad de devolución y la gestión del pedido se confirmarán antes de habilitar la compra. La instalación es independiente.
Estamos integrando Affirm para compras directas de equipos. Las mensualidades y condiciones elegibles aparecerán al habilitarse. Para un proyecto con instalación gestionado por un contratista, consulta BetterPowered Capital. Son programas independientes, sujetos a aprobación.
Sí. Realiza tu pedido en la tienda o en la app. No se cobra ahora: BetterPowered confirmará contigo disponibilidad, impuestos, entrega, condiciones de devolución y pago.
No. Los precios de BetterPowered nunca serán superiores al precio oficial de la marca para el mismo producto y configuración en Estados Unidos.
Explore equipos complementarios. Los artículos se seleccionan por separado; las conexiones e instalación requieren revisión. E10 y los cargadores EV requieren instalaciones independientes.
Respaldo del hogar
6,144 Wh7,680 W
Explore un sistema modular de baterías para el hogar, sus componentes y qué verificar antes de elegir la conexión.
Monitoreo de energía
0 CT2.4 GHz
Conozca el consumo por circuito con Vue 3. Elija el kit exacto de ocho o dieciséis sensores para su plan de medición.